بررسی پیکسل ۵ گوگل
نویسنده: مهرداد عیسی لو پیکسل ۵، جدیدترین گوشی هوشمند بالاردهی گوگل، برخلاف روند حاکمبر بازار از تراشهی میانرده قدرت میگیرد؛ اما تجربهای در سطح پرچمدار برای کاربر بهارمغان میآورد. اگر اپل و امپراطوری iOS آن را کنار بگذاریم، گوگل تنها شرکت در دنیای وسیع گوشیهای هوشمند است که بهصورت کامل کنترل سختافزار و نرمافزار دستگاههایش را
نویسنده: مهرداد عیسی لو
پیکسل ۵، جدیدترین گوشی هوشمند بالاردهی گوگل، برخلاف روند حاکمبر بازار از تراشهی میانرده قدرت میگیرد؛ اما تجربهای در سطح پرچمدار برای کاربر بهارمغان میآورد.
اگر اپل و امپراطوری iOS آن را کنار بگذاریم، گوگل تنها شرکت در دنیای وسیع گوشیهای هوشمند است که بهصورت کامل کنترل سختافزار و نرمافزار دستگاههایش را دراختیار دارد. خانوادهی پیکسل بهلطف یکپارچگی عمیق سختافزار و نرمافزار همواره تجربهی کاربری لذتبخش و تجربهی عکاسی کمنظیری را بهارمغان آوردهاند؛ اما هیچگاه نتوانستند از حیث طراحی و کیفیت ساخت یا کارایی کلی بهپای بهترینهای بازار برسند.
برخلاف چهار نسل ابتدایی، نسل پنجم پیکسل با استراتژی کاملا متفاوتی تولید شده است. پیکسل ۵ دیگر با تعریف ما از دستگاههای پرچمدار همخوانی ندارد؛ گوشی هوشمند جدید گوگل تراشهی بالارده، نمایشگر پروضوح یا دوربین چند-۱۰ مگاپیکسلی ندارد، چرا که مدیران مانتینویو ترجیح میدهند بهجای رقابت با بهترینهای بازار، دستگاهی با مشخصات میانرده و تجربهی کاربری نزدیک به پرچمدار را روانهی بازار کنند. حال باید دید که آیا پیکسل ۵ میتواند برچسب قیمتی ۷۰۰ دلاریاش را توجیه کند یا خیر.
مقایسه | پیکسل ۵ گوگل | پیکسل ۴ گوگل | پیکسل ۴ ایکس ال گوگل |
---|---|---|---|
عرضه | |||
معرفی | ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ | ۲۰۱۹، اکتبر | ۲۰۱۹، اکتبر |
وضعیت | موجود. عرضه شده در اکتبر ۲۰۲۰ | موجود. عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۹ | موجود. عرضه شده در اکتبر ۲۰۱۹ |
نمایشگر | |||
نوع | OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | P-OLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۶.۰ اینچ (~۸۵.۹% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۵.۷ اینچ، ۷۸.۴ سانتیمتر۲ (~۷۷.۵% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۳ اینچ (~۱۰۷.۱% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۴۳۲ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۲۲۸۰ در ۱۰۸۰ پیکسل، ۱۸.۵:۹ (~۴۴۴ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۳۰۴۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۶ به ۹ (~۵۳۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس ۶ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ | کورنینگ گوریلا گلس ۵ |
– نمایشگر همیشه روشن – HDR10+ – نرخ بازسازی تصویر ۹۰ هرتز | – پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 – HDR – نمایشگر همیشه روشن – نرخ بهروزرسانی ۹۰ هرتزی | – پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P3 – HDR – نمایشگر همیشه روشن – نرخ بهروزرسانی ۹۰ هرتزی | |
بدنه | |||
ابعاد | ۱۴۴.۷ در ۷۰.۴ در ۸ میلیمتر | ۱۴۷.۱ در ۶۸.۸ در ۸.۲ میلیمتر | ۱۶۰.۴ در ۷۵.۱ در ۸.۲ میلیمتر |
وزن | ۱۵۱ گرم | ۱۶۲ گرم | ۱۹۳ گرم |
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس ۶)، پشت آلومینیومی، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس ۵)، فریم آلومینیومی |
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا ۱.۵ متر برای ۳۰ دقیقه) | |
سیمکارت | نانو-سیم and/or eSIM | نانو-سیم و eSIM | نانو-سیم و eSIM |
پلتفرم | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید ۱۱ | اندروید ۱۰ | اندروید ۱۰ |
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (هفت نانومتری) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (یک هستهی ۲.۴ گیگاهرتز Kryo 475 Prime و یک هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Kryo 475 Gold و شش هستهی ۱.۸ گیگاهرتز Kryo 475 Silver) | ۸ هستهای (یک هسته ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هسته ۱.۷۸ گیگاهرتز Kryo 485) | ۸ هستهای (یک هسته ۲.۸۴ گیگاهرتز Kryo 485 و سه هسته ۲.۴۲ گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هسته ۱.۷۸ گیگاهرتز Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 | Adreno 640 | Adreno 640 |
حافظه | |||
درگاه حافظه | خیر | خیر | خیر |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت ۸ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم |
نوع حافظه | UFS 2.1 | ||
دوربین | |||
اصلی | ۱۲.۲ مگاپیکسل (لنز واید ۲۷ میلیمتری، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، ۱.۴ میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.7) 16 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش ۱۰۷ درجه، ۱.۰ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) | ۱۲.۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیسکل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز ۲۸ میلیمتری عریض، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.7) 16 مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیسکل، لنز ۴۵ میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.4) | ۱۲.۲ مگاپیکسل (۱.۴ میکرومتر سایز پیسکل، ۱/۲.۵۵ اینچ سایز سنسور، لنز ۲۸ میلیمتری عریض، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.7) 16 مگاپیکسل (۱.۰ میکرومتر سایز پیسکل، لنز ۴۵ میلیمتری تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال دو برابری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/2.4) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش دوگانهی LED، HDR خودکار ، پانوراما | فلاش دوگانهی LED، HDR خودکار، پانوراما |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 1080p@30fps | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120fps، 1080p@30fps |
سلفی | ۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۴ میلیمتری، ۱/۴.۰ اینچ سایز سنسور، ۱.۱۲ میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | ۸ مگاپیکسل (۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لنز ۲۲ میلیمتری عریض، فاقد فوکوس خودکار، f/2.0) حسگر ToF | ۸ مگاپیکسل (۱.۲۲ میکرومتر سایز پیکسل، لنز ۲۲ میلیمتری عریض، فاقد فوکوس خودکار، f/2.0) حسگر ToF |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | ||
صدا | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||
باتری | |||
باتری | لیتیوم پلیمری ۴۰۸۰ میلی آمپر ساعت، باتری غیرقابل تعویض | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۲۸۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۷۰۰ میلی آمپر ساعت |
شارژر | – شارژ سریع ۱۸ وات – شارژ معکوس – شارژ بیسیم – پاور دلیوری ۲.۰ | – شارژ سریع باتری ۱۸ واتی – USB Power Delivery 2.0 – QI شارژ بیسیم QI | – شارژ سریع باتری ۱۸ واتی – USB Power Delivery 2.0 – QI شارژ بیسیم QI |
قابلیتها | |||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | تشخیص چهره سهبعدی، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج |
شبکه | |||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
اتصالات | |||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE، aptX HD | ۵.۰، A2DP، LE، aptX HD | ۵.۰، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
NFC | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | خیر |
USB | USB Type-C 3.1 | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ۳.۱، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
متفرقه | |||
رنگها | مشکی، سبز | سفید، مشکی، نارنجی | سفید، مشکی، نارنجی |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۶۳۰ یورو | حدود ۷۵۰ یورو | حدود ۹۰۰ یورو |
در ادامه با زومیت همراه باشید تا با بررسی عمیق پیکسل ۵ از زیر و بم گوشی هوشمند جدید گوگل آگاه شویم. این گوشی از سوی گروه علاءالدین برای بررسی در اختیار زومیت قرار گرفته است.
طراحی و کیفیت ساخت پیکسل ۵
در طول یک سال گذشته، هیچ گوشی هوشمندی نتوانسته بود تحریریهی زومیت را به اندازهی پیکسل ۵ هیجانزده کند؛ محصولی که بهترین نمایشگر دنیا، زرقوبرق محصولات هزار دلاری یا حتی بهترین سختافزار دنیای پرچمدارها را ندارد؛ اما بهلطف نرمافزار بهینه، دوربین توانمند و ابعاد مناسبش تجربهی کاربری خوشایندی را برای کاربر بهارمغان میآورد.
پیکسل ۵ نخستین گوشی هوشمند دنیا با بدنهی یکپارچهی آلومینیومی (بهنوعی !) است که از قابلیت شارژ بیسیم و اتصال 5G بهره میبرد؛ طراحان گوگل برای دستیابی به چنین هدفی، کویل شارژ بیسیم را روی شاسی فلزی دستگاه قرار داده، سیم رابط آن را از طریق حفرهای در شاسی به بُرد دستگاه متصل کرده و روی آنها را با لایهی پلاستیکی (بایو رزین به زبان گوگل) نازکی پوشاندهاند. لایهی پلاستیکی روی بدنهی پیکسل ۵ با رنگ سبز زیتونی (Sorta Sage) و مشکی (Just Black) رنگآمیزی میشود که هر دوی آنها مات هستند.
طراحی مینیمالیستی، ابعاد فوقالعاده جمعوجور و وزن اندک، پیکسل ۵ را به یکی از خوشدستترین گوشیهای سال ۲۰۲۰ بدل کرده؛ ابعاد ۸ × ۷۰٫۴ × ۱۴۴٫۷ میلیمتری و وزن ۱۵۱ گرمی پیکسل ۵ از گلکسی S20 و آیفون ۱۲ نیز کوچکتر و سبکتر است. پرچمدار گوگل بهلطف ابعاد مناسب، پوشش ماسهسنگمانند و لبههای گرد بدنه بهخوبی در دست جای میگیرد، به هیچوجه از دست سُر نمیخورد و حس خوشایندی را به کاربر انتقال میدهد. از سوی دیگر، برخلاف پرچمداران شیشهای نامآشنا، آثار انگشت روی نسخهی سبز پیکسل ۵ جای نمیماند.
در نمای پشتی پیکسل ۵ تنها سه المان بهچشم میخورند: لوگوی G گوگل، حسگر اثر انگشت و ماژول دوگانهی دوربین که بههمراه فلش LED و روزنهی میکروفون با برآمدگی اندکی داخل شیشهای مربعی بهرنگ مشکی در گوشهی سمت چپ دستگاه قرار دارند. حسگر اثر انگشت در نیمهی بالایی گوشی قرار دارد، بنابراین بهراحتی و بدون جابهجا کردن دست میتوان به آن دسترسی داشت. کارکرد و سرعتعمل حسگر فیزیکی پیکسل ۵ مطابق آنچه از دستگاهی در سال ۲۰۲۰ انتظار میرود، بسیار عالی و پایدار است.
نمایشگر ۶٫۰ اینچی پیکسل با گوشههای گِردَش نزدیک به ۸۶ درصد از نمای مقابل را در اختیار دارد و پوششی مسطح از جنس گوریلا گلس ۶ از آن محافظت میکند. بهعنوان یکی از معدود گوشیهای اندرویدی بازار، حاشیههای دورتادور نمایشگر پیکسل ۵ ضخامت باریک و یکسانی دارند تا تقارن گوشی بیشازپیش حفظ شود. طراحان گوگل برای دستیابی به چنین طراحی متقارنی، دوربین سلفی را درون حفرهای کوچک در گوشهی سمت چپ و حسگر مجاورت/نور محیطی را بههمراه اسپیکر دوم در نیمهی بالایی گوشی، زیر نمایشگر قرار دادهاند.
کلیدهای کنترل صدا و پاور در لبهی سمت راست پیکسل ۵ قرار گرفتهاند و میتوان بهسادگی به آنها دسترسی داشت. گوگل بهرسم گذشته، کلید پاور را به رنگ براق انتخاب کرده است تا تضاد جالبی با رنگ مات بدنه ایجاد کند. در نیمهی پایین لبهی سمت چپ، درگاه Nano SIM پیکسل ۵ بهچشم میخورد؛ البته پرچمدار مانتینویو امکان پشتیبانی از eSIM را نیز دارد. در نهایت لبهی پایینی دستگاه از اسپیکر اصلی (دریچهی سمت راست)، پورت USB 3.1 Type-C و میکروفون مکالمه (دریچهی سمت چپ) میزبانی میکند. ایکاش پیکسل ۵ جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری نیز میداشت!
گوگل گواهی IPX8 را از مؤسسهی IEC برای پیکسل ۵ دریافت کرده است؛ بدینمفهوم که روی کاغذ، پرچمدار گوگل قابلیت مقاومت در برابر گردوغبار و فشار عمق ۱٫۵ متری آب را بهمدت ۳۰ دقیقه دارد.
نمایشگر پیکسل ۵
پیکسل ۵ با نمایشگر ۶٫۰ اینچیاش بین دو مدل ۵٫۷ و ۶٫۳ اینچی پیکسل ۴ قرار میگیرد. این نمایشگر از پنل OLED با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکسلی و نسبت تصویر کشیدهی ۱۹٫۵:۹ بهره میبرد. تراکم ۴۳۲ پیکسلبراینچی در سطح پرچمداران گرانقیمت بازار نیست؛ اما برای نمایش پروضوح تصاویر و متنها کافی است. نمایشگر OLED پیکسل ۵ از محتوای HDR با استاندارد +HDR10 و رندر رنگهای ۲۴ بیتی پشتیبانی میکند و قابلیت نوسازی تصویر با نرخ بالغبر ۹۰ هرتز را نیز دارد.
تنظیمات نمایشگر پیکسل ۵ بهصورت پیشفرض روی حالت Smooth Display قرار دارد؛ بدینمفهوم که تنها زمانی نرخ نوسازی به ۹۰ هرتز میرسد که کاربر نمایشگر را لمس کند. در تنظیمات نمایشگر امکان ثابت نگهداشتن نرخ نوسازی روی ۶۰ هرتز نیز وجود دارد، از سوی دیگر در تنظیمات Developer Options میتوان نرخ نوسازی را بهصورت ثابت روی ۹۰ هرتز قرار داد. در بخشهای بعدی در مورد تأثیر حالتهای مختلف نرخ نوسازی نمایشگر روی عملکرد و شارژدهی پیکسل ۵ صحبت میکنیم.
عملکرد نمایشگر گلکسی زد فولد ۲ در برابر رقبا | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محصول ٫ پارامترها | حداقل روشنایی | حداکثر روشنایی دستی | حداکثر روشنایی خودکار | نسبت کنتراست Native | خطای رنگ میانگین | |||
سفید | مشکی | سفید | مشکی | سفید | حالت پیشفرض | دقیقترین حالت | ||
پیکسل ۵ | ۲٫۳ | ۰ | ۶۳۲ | ۰ | ۹۰۰ | ∞ | ۲٫۹ (Adaptive) | ۱٫۶ (Natural) |
موتورولا ریزر ۲۰۲۰ (نمایشگر بیرونی) | — | ۰ | ۶۰۲ | ۰ | ۶۰۲ | ∞ | — | — |
موتورولا ریزر ۲۰۲۰ (نمایشگر اصلی) | ۴٫۷ | ۰ | ۵۶۸ | ۰ | ۵۶۸ | ∞ | ۴٫۳ (Saturated) | ۱٫۴ (Natural) |
آیفون ۱۲ پرو مکس | ۲ | ۰ | ۹۷۵ | ۰ | ۱۳۷۰ (HDR) | ∞ | ۱٫۸ (فضای sRGB) | ۱٫۸ (فضای sRGB) |
گلکسی زد فولد ۲ (حالت تبلت) | ۲ | ۰ | ۵۹۵ | ۰ | ۹۳۰ | ∞ | ۵٫۳ | ۳٫۳ (Natural) |
گلکسی زد فولد ۲ (حالت موبایل) | ۲٫۱ | ۰ | ۶۱۴ | ۰ | ۹۶۰ | ∞ | ۴٫۹ | ۲٫۴ (Natural) |
آیفون ۱۲ پرو | ۲ | ۰ | ۹۷۷ | ۰ | ۹۷۵ | ∞ | ۱٫۸ (فضای sRGB) | ۱٫۸ (فضای sRGB) |
آیفون ۱۲ | ۲ | ۰ | ۷۶۵ | ۰ | ۷۶۳ | ∞ | ۱٫۳ (فضای sRGB) | ۱٫۳ (فضای sRGB) |
می ۱۰ | ۳٫۳ | ۰ | ۹۳۰ | ۰ | ۱۶۵۰ | ∞ | ۲٫۶ | ۱٫۹ (Original) |
موتورولا اج پلاس | ۴٫۴ | ۰ | ۶۲۷ | ۰ | ۸۹۵ | ∞ | ۳٫۹ | ۳٫۶ (Natural) |
گلکسی نوت ۲۰ اولترا | ۲٫۴ | ۰ | ۶۹۲ | ۰ | ۱۴۷۰ | ∞ | ۵٫۳ | ۳٫۲ (Natural) |
گلکسی نوت ۲۰ | ۲٫۶۵ | ۰ | ۷۰۲ | ۰ | ۱۲۶۱ | ∞ | ۴٫۹ | ۳٫۲ (Natural) |
پی ۴۰ پرو | ۲٫۶ | ۰ | ۵۸۰ | ۰ | ۶۳۰ | ∞ | ۲٫۷ | ۲٫۶ (Normal) |
گلکسی اس ۲۰ | ۲ | ۰ | ۵۹۵ | ۰ | ۱۲۰۵ | ∞ | ۵٫۳ | ۳٫۳ (Natural) |
گلکسی اس ۲۰ پلاس | ۱٫۹ | ۰ | ۶۰۴ | ۰ | ۱۱۷۲ | ∞ | ۵٫۲ | ۳٫۳ (Natural) |
گلکسی اس ۲۰ اولترا | ۱٫۹ | ۰ | ۵۸۰ | ۰ | ۱۱۵۰ | ∞ | ۵٫۳ | ۳ (Natural) |
آیفون ۱۱ پرو مکس | ۲٫۲ | ۰ | ۱۱۳۰ | ۰ | ۱۱۳۰ | ∞ | ۱٫۲ (فضای sRGB) | ۱٫۲ (فضای sRGB) |
آیفون ۱۱ پرو | ۲٫۱ | ۰ | ۱۰۲۴ | ۰ | ۱۰۲۴ | ∞ | ۱٫۲ (فضای sRGB) | ۱٫۲ (فضای sRGB) |
برچسب ها :پیکسل 5 گوگل
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰