با بهترین گوشی های سری وای هواوی در سال ۲۰۲۰ آشنا شوید
نویسنده: امیرعباس کهربا جارستان به نقل از زومیت؛ وقتی اسم هواوی به میان میآید، اولین چیزی که به ذهن میرسد، ارزش خرید بالای گوشیهای این شرکت مخصوصا در سری اقتصادی Y است. اولین گوشیهای شرکت هواوی، دومین تولیدکنندهی گوشی هوشمند در جهان و پیشرو در عرضهی 5G، حدودا ۱۰ سال پیش وارد ایران شد. حضور
نویسنده: امیرعباس کهربا
جارستان به نقل از زومیت؛ وقتی اسم هواوی به میان میآید، اولین چیزی که به ذهن میرسد، ارزش خرید بالای گوشیهای این شرکت مخصوصا در سری اقتصادی Y است.
اولین گوشیهای شرکت هواوی، دومین تولیدکنندهی گوشی هوشمند در جهان و پیشرو در عرضهی 5G، حدودا ۱۰ سال پیش وارد ایران شد. حضور هواوی در بازار موبایل ایران با گوشیهای اقتصادی بود. این شرکت بهحدی در عرضهی سریهای اقتصادی موفق عمل کرد که توانست یک برند مستقل با نام آنر را به منظور تمرکز بیشتر بر این بازار به وجود بیاورد. با وجود این، شرکت چینی با برند هواوی نیز دست از بازار میانردهها نکشید و سری موفق Y را در کنار سریهای پرچمدار P و Mate ادامه داد. در این مطلب قصد داریم به بررسی و مقایسه جدیدترین محصولات سری وای هواوی بپردازیم.
گوشیهای سری وای عرضهشده در سال ۲۰۲۰ موضوع این مقاله است؛ اما نمیتوان از دو مدل موفق Y9 Prime 2019 و Y9s که در سهماههی پایانی سال گذشتهی میلادی معرفی شدند، بهسادگی عبور کرد. این دو گوشی که همچنان در بازار ایران موجود هستند به دلیل برخورداری از نمایشگر تمامصفحه، احساسی مشابه یک پرچمدار به کاربر منتقل میکنند. البته تعجبی ندارد که نمایشگر مورد تعریف در هر دو گوشی از نوع IPS LCD است و با نمایشگرهای AMOLED مورد استفاده در گوشیهای پرچمدار فاصلهی نسبتا زیادی دارد.
با وجود آنچه ذکر شد، دوربین سهگانه ۴۸ مگاپیکسلی Y9s و ظاهر زیبا و قیمت مناسب هر دو گوشی باعث شده است در واپسین روزهای سال ۲۰۲۰ نیز گزینههای مناسبی برای کاربر عادی گوشی هوشمند باشند.
تصویر اختصاصی زومیت از گوشی هواوی Y9s
سری وای هواوی در سال ۲۰۲۰
اولین گوشی سری وای هواوی در سال ۲۰۲۰، با نام Y7p بهمنماه سال گذشته عرضه شد. این گوشی با وجود برخورداری از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی، کمتر از ۱۵۰ دلار قیمت دارد. هواوی در این گوشی از نمایشگر IPS LCD استفاده کرد و دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی آن را در حفرهی گوشهی سمت چپ آن جای داد. بنابراین هواوی وای ۷ پی با استانداردهای طراحی اوایل سال ۲۰۲۰ کاملا منطبق بود و از ظاهری مشابه یک گوشی گرانقیمت بهره میبرد. با وجود این، نبود درگاه تایپ C و عدم پشتیبانی از شارژ سریع کمبودهایی بودند که میانرده بودن محصول را افشا میکردند.
وای ۷ پی اولین گوشی سری وای هواوی بود که در سال ۲۰۲۰ به بازار راه یافت؛ اما Y6s 2019 که در ۱۰ بهمن ۹۸ رونمایی شد، اولین محصول از سری وای در سال ۲۰۲۰ بود. برخلاف Y7p که به پردازندهی کرین ۷۱۰ مجهز است، هواوی وای ۶ اس ۲۰۱۹ با پردازندهی مدیاتک Helio P35 روانهی بازار شد تا کمتر از ۱۲۰ دلار قیمت داشته باشد. ناچ قطرهای بالای نمایشگر IPS گوشی مذکور شاید تنها وجه تشابه آن با گوشیهای بالارده باشد. با وجود این، قیمت بسیار مناسب و طراحی نسبتا زیبای محصول در کنار رم ۳ گیگابایتی، Y6s را به یک ۶ اینچی قابل دفاع تبدیل کرده است.
تصویر اختصاصی زومیت از گوشی هواوی Y7p
اردیبهشت امسال را باید بهشت طرفداران سری وای هواوی نامید. شانزدهم اردبیهشت Y5p و Y6p از راه رسیدند. به فاصلهی یک روز Y8s رونمایی شد و دوازده روز بعد Y8p به آنها ملحق شد. همانطور که از نامگذاری محصولات مذکور میتوان حدس زد، Y5p ضعیفترین و Y8p قویترین گوشیهای معرفیشده در اردیبهشت سال جاری بودند.
نکتهی جالب توجه در خصوص وای ۵ پی این است که شرکت چینی هرچند موفق نشد جلوی این گوشی ۱۰۰ دلاری را مشابه گوشیهای پرچمدار طراحی کند، پشت محصول را تا حد امکان شبیه به آیفون ۱۲ ساخته است تا کمی دل کاربران را به دست آورد.
وضع در وای ۶ پی بهکلی متفاوت است. برخلاف وای ۵ پی که دوربین اصلی آن تنها یک حسگر دارد، وای ۶ پی به دوربین سهگانه مجهز شده است. ابعاد نمایشگر از ۵٫۴۵ در وای ۵ پی به ۶٫۳ اینچ ارتقا یافته تا با افزایش ابعاد گوشی و بهجای باتری ۳۰۲۰ میلیآمپرساعتی، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی در آنجا خوش کند. استفاده از ناچ قطرهای در Y6p باعث شد نسبت نمایشگر به بدنه از ۷۳٫۸ درصد در مدل پایینتر به ۸۱٫۳ درصد در Y6p برسد تا طراحی امروزیتری در این گوشی ۱۸۰ دلاری شاهد باشیم.
هواوی Y8s که یکم خرداد از راه رسید، همچنان از درگاه Type-C و شارژ سریع بیبهره بود؛ اما با نمایشگر ۶/۵ اینچی، پردازنده کرین 710F و رم ۴ گیگابایتی در کنار حافظهی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی شباهت بیشتری به یک گوشی میانرده پیدا کرد. اما هواوی برای متعادل نگه داشتن قیمت، یکی از حسگرهای دوربین اصلی را حذف کرد و نسخهی بلوتوث را از ۵ به ۴٫۲ کاهش داد تا Y8s با مدل پایینتر از خودش یعنی Y6p تقریبا در یک رده قرار بگیرد. البته نباید از این موضوع غافل شد که تا به اینجای کار این تنها وای ۸ اس بود که رزولوشن صفحهای بیشتر از HD داشت و تراکم پیکسلی ۳۹۶ پیکسل ارائه میکرد. این در حالی است که تراکم پیکسلی در وای ۶ پی با وجود داشتن نمایشگر کوچکتر، کمتر از ۲۸۰ بود. همچنین میتوان به دوربین سلفی دوگانهی وای ۸ اس بهعنوان یک برتری اشاره کرد.
میانردههایی مشابه پرچمدار
۲۶ خرداد روزی بود که Y8p وارد بازار شد. این گوشی را میتوان نسخهی رفع اشکالشدهی Y8s دانست. استفاده ار نمایشگر با همان رزولوشن اما با ابعاد ۶٫۳ اینچی باعث افزایش تراکم پیکسلی تا ۴۱۸ پیکسل در هر اینچ نمایشگر گوشی جدیدتر شد. پردازندهی کرین 710F در وای ۸ پی نیز به قوت خود باقی ماند؛ اما با در بالاترین نسخه با رم ۶ گیگابایتی همراه شد. حسگر دوم دوربین سلفی حذف شد تا بریدگی بالای نمایشگر جای خود را به ناچ قطرهای بدهد؛ در عوض، دوربین اصلی علاوه بر حسگر واید ۴۸ و ۲ مگاپیکسلی به حسگر اولتراواید مجهز شد. سلفی ۱۶ مگاپیکسلی شد و بلوتوث به نسخهی ۵ برگشت و برای اولینبار از USB Type-C استفاده شد. همهی این پیشرفتها قیمت ۲۴۰ یورویی برای Y8p رقم زدند تا این گوشی نسبت به مدل پایینتر خود ۱۰۰ یورو گرانتر به فروش برسد.
با اینکه در وای ۸ پی از USB Type-C استفاده شد، بهکارگیری شارژ سریع در یک گوشی ۲۰۲۰ از سری وای هواوی تا شهریور سال جاری به تعویق افتاد. ۲۲ شهریور زمانی بود که بهترین گوشی حال حاضر خانوادهی Y وارد بازار شد. این گوشی که Y9a نام دارد با قابلیتهایی نظیر پردازندهی قدرتمند Helio G80، رم ۶ و ۸ گیگابایتی، دوربین چهارگانهی ۶۴/۸/۲/۲ مگاپیکسلی با امکان فیلمبرداری 4K و شارژر ۲۲٫۵ (در برخی بازارها ۴۰ وات) خود را کاملا از سایر گوشیهای میانردهی هواوی جدا و به گوشیهای پرچمدار نزدیک کرد. نمایشگر ۶٫۶۳ اینچی تمام صفحه، دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی و بلوتوث ۵.۱ از دیگر وجوه تشابه وای ۹ ای با گوشیهای پرچمدار بود.
شرکت چینی پس از Y9a در تاریخ ۹ آبان جدیدترین محصول سری وای را با نام Y7a روانهی بازار کرد. وای ۷ ای به کرین 710A و رم چهار گیگابایتی مجهز است و تنها فرق دوربین چهارگانهی آن با Y9a در استفاده از حسگر ۴۸ مگاپیکسلی بهجای ۶۴ مگاپیکسلی است. البته دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی پاپآپ جای خود را به دوربین ۸ مگاپیکسلی تعبیهشده در حفرهی بالای نمایشگر داده است. با وجود این، افزایش طرفیت باتری از ۴۲۰۰ به ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت و کاهش قیمت از ۲۰۰ به ۱۶۰ یورو را میتوان از برتریهای وای ۷ ای نسبت به مدل بالاتر دانست.
مقایسه | Y5p هواوی | Y6p هواوی | وای ۷ پی هواوی | Y7a هواوی | وای ۸ اس هواوی | هواوی Y9a |
---|---|---|---|---|---|---|
عرضه | ||||||
نام دیگر | P40 Lite E | |||||
معرفی | ۲۰۲۰، می ۵ | ۲۰۲۰، می ۵ | ۲۰۲۰، فوریه | ۱۲ اکتبر ۲۰۲۰ | ۲۰۲۰، مه | ۷ سپتامبر ۲۰۲۰ |
وضعیت | موجود. عرضه شده در ۶ مه ۲۰۲۰ | موجود. عرضه شده در ۶ مه ۲۰۲۰ | موجود. عرضه شده در فوریه ۲۰۲۰ | عرضه در آینده نزدیک حدودا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰ | موجود. عرضه شده در ۲۱ مه ۲۰۲۰ | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر ۲۰۲۰) |
نمایشگر | ||||||
نوع | لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | IPS LCD لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ |
ابعاد | ۵.۴۵ اینچ (~۷۳.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۳ اینچ (~۸۱.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۳۹ اینچ (~۸۲.۴% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۶۷ اینچ (~۸۴.۳% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۵ اینچ (~۸۲.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) | ۶.۶۳ اینچ (~۸۴.۸% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | ۷۲۰ در ۱۴۴۰ پیکسل، نسبت تصویر ۱۸ به ۹ (~۲۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۷۲۰ در ۱۶۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۲۷۸ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۷۲۰ در ۱۵۶۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۲۶۹ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل، ۲۰:۹ (~۳۹۵ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۳۴۰ پیکسل، ۱۹.۵:۹ (~۳۹۶ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ۱۰۸۰ در ۲۴۰۰ پیکسل (~۳۹۷ پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
بدنه | ||||||
ابعاد | ۱۴۶.۵ در ۷۰.۹ در ۸.۴ میلیمتر | ۱۵۹.۱ در ۷۴.۱ در ۹ میلیمتر | ۱۵۹.۸ در ۷۶.۱ در ۸.۱ میلیمتر | ۱۶۵.۷ در ۷۶.۹ در ۹.۳ میلیمتر | ۱۶۲.۴ در ۷۷.۱ در ۸.۱ میلیمتر | ۱۶۳.۵ در ۷۶.۵ در ۹ میلیمتر |
وزن | ۱۴۴ گرم | ۱۸۵ گرم | ۱۷۶ گرم | ۲۰۶ گرم | ۱۸۰ گرم | ۱۹۷ گرم |
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | جلوی شیشهای ، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
پلتفرم | ||||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید ۱۰، EMUI 10.1 (فاقد سرویسهای گوگل) | اندروید ۱۰، EMUI 10.1 (فاقد سرویسها گوگل) | – اندروید ۹.۰ (پای) – EMUI 9.1 | – اندروید ۱۰ – EMUI 10.1 – بدون پشتیبانی از سرویسهای گوگل | – اندروید ۹.۰ (پای) (همراه با سرویسهای گوگل) – EMUI 9.1 | – اندروید ۱۰ – EMUI 10.1 – بدون سرویسهای گوگل |
تراشه | Mediatek MT6762R Helio P22 (دوازده نانومتری) | Mediatek MT6762R Helio P22 (دوازده نانومتری) | Hisilicon Kirin 710F (دوازده نانومتری) | Kirin 710A (چهارده نانومتر) | Hisilicon Kirin 710 (دوازده نانومتری) | Mediatek Helio G80 (دوازده نانومتر) |
پردازنده مرکزی | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی ۱.۵ گیگاهرتز Cortex-A53) | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی ۱.۵ گیگاهرتز Cortex-A53) | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | ۸ هستهای (۴ هستهی ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A73 و ۴ هستهی ۱.۷ گیگاهرتزی Cortex-A53) | ۸ هستهای (چهار هستهی ۲.۲ گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی ۱.۷ گیگاهرتز Cortex-A53) | ۸ هستهای (دوهستهی ۲.۰ گیگاهرتزی Cortex-A75 و شش هستهی ۱.۸ گیگاهرتزی Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 | Mali-G52 MC2 |
حافظه | ||||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (درگاه اختصاصی) | microSDXC (اسلات اختصاصی حافظه) | microSDXC | microSDXC | (نانو مموری)، تا ۲۵۶ گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) |
حافظه داخلی | ۳۲ گیگابایت ۲ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت ۳ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت ۴ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۴ گیگابایت رم | ۶۴ گیگابایت ۴ گیگابایت رم، ۱۲۸ گیگابایت ۴ گیگابایت رم | ۱۲۸ گیگابایت، ۶ گیگابایت رم یا ۱۲۸ گیگابایت، ۸ گیگابایت رم |
نوع حافظه | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | ||||
دوربین | ||||||
اصلی | ۸ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار، f/2.0) | ۱۳ مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز فوقعریض، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید ۲۷ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز فوقعریض ۱۷ میلیمتری، f/2.4) 2 مگاپیکسل (۱.۷۵ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۵.۰ اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۴۸ مگاپیکسل (لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور) ۸ مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/2.4) 2 مگاپیکسل (f/2.4، ماکرو) ۲ مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) | ۴۸ مگاپیکسل (۰.۸ میکرومتر سایز پیکسل، ۱/۲.۰ اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۲ مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | ۶۴ مگاپیکسل ( لنز واید ۲۶ میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) ۸ مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش ۱۲۰ درجه، f/2.4) 2 مگاپیکسل (f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) ۲ مگاپیکسل ( f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش LED، پانوراما، HDR | فلش، پانوراما | فلش LED، پانوراما، HDR | فلاش Quad-LED، پانوراما |
فیلمبرداری | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps | 1080p@30fps | 4K@30fps، 1080p@30fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | ۵ مگاپیکسل (f/2.2) | ۸ مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) | ۸ مگاپیکسل (f/2.0) | ۸ مگاپیکسل (f/2.0) | ۸ مگاپیکسل (لنز واید، f/2.0) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | دوربین پاپاپ ۱۶ مگاپیکسلی, ۱.۰ میکرومتر سایز پیسکل, ۱/۳.۱ اینچ سایز سنسور, f/2.2 |
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
صدا | ||||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
باتری | ||||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۳۰۲۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت ۴۳۰۰ یا ۴۲۰۰ میلی آمپر ساعت (بسته منطقهی عرضه) |
شارژر | شارژ ۱۰ وات | باتری ۱۰ وات | شارژر سریع ۲۲.۵ وات | شارژ ۱۰ وات | شارژ سریع ۲۲.۵ وات یا ۴۰ وات (بسته منطقهی عرضه) | |
قابلیتها | ||||||
حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه | ||||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | ||||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۰، A2DP، LE | ۵.۱، A2DP، LE | ۴.۲، A2DP، LE | ۵.۱، A2DP، LE |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS |
NFC | خیر | |||||
رادیو | رادیو افام | FM radio; آنتن داخلی | رادیو افام | خیر | خیر | |
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0، پشتیبانی از OTG | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG | microUSB 2.0 | ۲.۰، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG |
متفرقه | ||||||
رنگها | مشکی، آبی، سبز | مشکی، سبز، بنفش | آبی، سیاه | سبز، طلایی، سیاه | سبز، سیاه | نقرهای، صورتی، سیاه |
مدلها | ART-L28، ART-L29 | FRL-22, FRL-23 | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود ۱۳۰ یورو | حدود ۱۷۰ یورو | حدود ۱۶۰ یورو |
مشاهده مقایسه در بخش محصولات زومیت
جمعبندی
با منازعاتی که بین دولت چین و آمریکا رخ داد و به تبع آن، تحریمهایی که از سوی گوگل گریبانگیر شرکت هواوی شد، شاید کمتر کسی دوام و برونرفت از بحران را برای شرکت چینی پیشبینی میکرد. بااینحال چشم بادامیها توانستند با توسعهی اکوسیستم اختصاصی خود کاهش وابستگیها به سرویسهای گوگل، تولید گوشی هوشمند خود در ردههای مختلف را ادامه دهند؛ کاری که دست کم برای کاربر ایرانی که تحریم را با گوشت و پوست خود حس میکند، بسیار بزرگ و قابل احترام است. گوشیهای سری وای هواوی بهعنوان مدلهای میانرده میتوانند نیاز اکثر کاربران از جمله دانشآموزان و دانشجویان را برطرف کنند. بهعلاوه، مدلهایی مانند Y9a با داشتن دوربین چهاگانهی ۶۴ مگاپیکسلی میتوانند عملکردی مشابه گوشیهای پرچمدار ارائه کنند.
برچسب ها :گوشی هوشمند، تلفن همراه، هواوی
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰