مسی برنده کفش طلای اروپا ۲۰۱۶/۱۷ شد

لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا برنده جایزه کفش طلای اروپا شد.
با اتمام سری آ ایتالیا، سرنوشت کفش طلای اروپا نیز مشخص شد و لیونل مسی مطابق انتظار برنده کفش طلای مسابقات در فصل جاری شد.
لیونل مسی با به ثمر رساندن ۳۷ گل و کسب ۷۴ امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. باس دوست مهاجم هلندی اسپورتینگ لیسبون با زدن ۳۴ گل و کسب ۶۸ امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و پیر امریک اوبامیانگ مهاجم بروسیا دورتموند با ۳۱ گل زده و ۶۲ امتیاز در رده سوم جای گرفت.
تنها بازیکنان حاضر در لیگ های پنج کشوری که در صدر رنکینگ یوفا در جولای ۲۰۱۶ قرار دارند (اسپانیا، آلمان، انگلیس، ایتالیا و پرتغال) به ازای هر گل دو امتیاز کسب می کنند و در کشورهای دیگر بسته به سطح لیگ هایشان این امتیاز بین ۱.۵ و ۱ متغیر است.
| رنکینگ کفش طلای اروپا در پایان فصل ۲۰۱۶/۱۷ | ||||
| # | نام بازیکن | تیم | تعداد گل | امتیاز |
| ۱ | لیونل مسی (آرژانتین) | بارسلونا | ۳۷ | ۷۴ |
| ۲ | باس دوست (هلند) | اسپورتینگ لیسبون | ۳۴ | ۶۸ |
| ۳ | پیر امریک اوبامیانگ (گابن) | بروسیا دورتموند | ۳۱ | ۶۲ |
| ۴ | روبرت لواندوفسکی (لهستان) | بایرن مونیخ | ۳۰ | ۶۰ |
| ۵ | لوییس سوارز (اروگوئه) | بارسلونا | ۲۹ | ۵۸ |
| = | ادین ژکو (بوسنی و هرزگویین) | آاس رم | ۲۹ | ۵۸ |
| = | هری کین (انگلیس) | تاتنهام هاتسپر | ۲۹ | ۵۸ |
| ۸ | دریس مرتنز (بلژیک) | ناپولی | ۲۸ | ۵۶ |
| ۹ | ادینسون کاوانی (اروگوئه) | پاری سن ژرمن | ۳۵ | ۵۲.۵ |
| ۱۰ | آندره آ بلوتی (ایتالیا) | تورینو | ۲۶ | ۵۲ |
| ۱۱ | کریستیانو رونالدو (پرتغال) | رئال مادرید | ۲۵ | ۵۰ |
| = | آنتونی مودست (فرانسه) | اف سی کلن | ۲۵ | ۵۰ |
| = | روملو لوکاکو (بلژیک) | اورتون | ۲۵ | ۵۰ |
| ۱۴ | الکسیس سانچز (شیلی) | آرسنال | ۲۴ | ۴۸ |
| = | گونزالو هیگواین (آرژانتین) | یوونتوس | ۲۴ | ۴۸ |
| = | مائورو ایکاردی (آرژانتین) | اینتر | ۲۴ | ۴۸ |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰